Datos verificados · actualizado cada 15 días
Comparación lado a lado de 8 herramientas IA principales con precios y características verificados
Datos actualizados cada 2 semanas
Precios, modelos, ventanas de contexto y límites verificados en la fuente.
Comparación lado a lado de las 8 herramientas IA principales según características y precios clave
| Característica | ChatGPT Go | ChatGPT | Claude | Gemini | Mistral | Perplexity | Grok | MS Copilot | DeepSeek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio Mensual | $8 | $20–$200 | $20–$200 | $4.99–$99.99 | $14.99 | $17–$167 | $10–$300 | $10–$100 | Free |
| Versión Gratuita | |||||||||
| Modelo Más Reciente | GPT-5.5 Instant (ads) | GPT-5.5, GPT-5.5 Thinking | Fable 5 / Opus 4.8 / Sonnet 4.6 | Gemini 3.5 Flash (new), Gemini 3.1 Pro Preview | Medium 3.5 (default), Small 4 (new), Magistral Medium/Small (reasoning) | Model Council (Gemini 3.1 Pro, Sonar 2, Claude Sonnet 4.6) | Grok 4.3 (new flagship), grok-build-0.1 (new) | GPT-5.5 and others via Azure | DeepSeek V4 (Pro / Flash) |
| Ventana de Contexto | 256K | 256K (Pro: 400K; Pro $200: 1M) | 1M (all current models) | model-dependent (3.x gen) | 256K (Med 3.5) | Model-dependent | 1M app (API Grok 4.3) | 128K | 1M (V4-Pro & V4-Flash) |
| Límites Diarios/Mensajes | ~50-70 msgs/3h | Plus: 160 msgs/3h; Pro $100 (5x); Pro $200 (20x, 1M ctx) | Pro: 40-45 msgs/5h; Max $100 (5x); Max $200 (20x) | Google AI Plus $4.99/mo (Flash Thinking); Pro $19.99/mo (Gemini 3 Pro, Deep Research); Ultra $99.99/mo+ | ~150 fast resp/day | Pro $17/mo annual (Perplexity Computer, advanced models); Max $167/mo annual (unlimited, priority) | Free: ~10 prompts/2h; 6 tiers: Lite $10, SuperGrok $30, X Premium+ $40, Heavy $300. SpaceX-owned. | AI Credits: 1 credit=$0.01. Pro $10, Pro Plus $39, Max $100/mo. New signups unfrozen. | No cap (server load varies) |
| Base de Usuarios | 800M+ | 800M+ | 19M+ | 450M+ | 3M+ | 20M+ | 30M+ | 100M+ | 131M+ |
| Especialización | Asistente IA de propósito general | Contenido largo y análisis | Multimodal e integración Google | Privacidad europea y código | Investigación en tiempo real | Razonamiento tiempo real sin censura | Productividad empresarial | Código y razonamiento matemático | |
| Mejor Característica | GPT-5.5 Thinking (82,7% Terminal-Bench), contexto 256K-400K | Fable 5 (GA 9 jun, $10/$50/MTok), Opus 4.8 insignia, Sonnet 4.6 — contexto 1M | Gemini 3.5 Flash (gen API 3.x), 3.1 Pro Preview, 3.1 Flash-Lite | Medium 3.5 predeterminado; + Small 4 (nuevo, $0,10/$0,30), Magistral Medium/Small (razonamiento) | Model Council + búsquedas Pro ilimitadas | Grok 4.3 nuevo insignia (API $1,25/$2,50), grok-build-0.1, contexto 1M | Integración Office 365; nivel Max $100/mes añadido jun 2026; modelo AI Credits | V4 lanzado 24 abr 2026, contexto 1M, V4-Flash $0.14/$0.28 por 1M tokens | |
| Principal Limitación | Límites de uso en horas pico | Tiempos de respuesta más lentos | Cambios de capacidades frecuentes | Base de usuarios más pequeña | Solo enfocado en búsquedas | Enfoque ecosistema xAI/X | Dependencia ecosistema Microsoft | Principalmente enfocado código | |
| Ideal Para | Tareas generales y plugins | Escritura y análisis profundo | Usuarios Google Workspace | Equipos conscientes de privacidad | Investigación y verificación de hechos | Noticias y tendencias redes sociales | Empresas Microsoft 365 | Desarrolladores e ingenieros |
💡 Todos los precios y datos son verificados por OneHuman o la comunidad. Última actualización: 30 jun 2026
Lo que las páginas de marketing no te dicen — límites de velocidad, ventanas de contexto, costos API, precios regionales