Comparación lado a lado de 8 herramientas IA principales con precios y características verificados
Actualizamos continuamente nuestros datos de comparación con las últimas funciones, precios y métricas de rendimiento
Comparación lado a lado de las 8 herramientas IA principales según características y precios clave
| Característica | ChatGPT Go | ChatGPT | Claude | Gemini | Mistral | Perplexity | Grok | MS Copilot | DeepSeek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio Mensual | $8 | $20 | $20 | $19.99 | $14.99 | $20–$200 | $30 | $10–$40 | Free |
| Versión Gratuita | |||||||||
| Modelo Más Reciente | GPT-5.5 Instant (ads) | GPT-5.5, GPT-5.5 Thinking | Sonnet 4.6, Opus 4.7 | Gemini 2.5 Pro (Google AI Pro) | Mistral Medium 3.5 (128B, default), Small 4, Codestral | Model Council (GPT-5.2, Claude 4.6, Gemini 2.5 Pro) | Grok 4.1 (SuperGrok), Grok 4.20 Heavy | GPT-4o / GPT-5.5 (via Azure) | DeepSeek V4 (Pro / Flash) |
| Ventana de Contexto | 256K | 256K (Pro: 400K) | 1M (GA since Mar 13 2026) | 1M | 256K (Med 3.5) | Model-dependent | 128K app (2M API/Heavy) | 128K | 1M (V4-Pro & V4-Flash) |
| Límites Diarios/Mensajes | ~50-70 msgs/3h | 160 msgs/3h (GPT-5.5), 3000/wk (Thinking) | 40-45 msgs/5h rolling | No published cap | ~150 fast resp/day | Unlimited Pro searches; Max tier $200/mo (Personal Computer) | 10 prompts/2h free, unlimited SuperGrok | Undisclosed; Pro+ Opus 4.7 at 7.5x multiplier (60% quota cut vs pre-Apr 20) | No cap (server load varies) |
| Base de Usuarios | 800M+ | 800M+ | 19M+ | 450M+ | 3M+ | 20M+ | 30M+ | 100M+ | 131M+ |
| Especialización | Asistente IA de propósito general | Contenido largo y análisis | Multimodal e integración Google | Privacidad europea y código | Investigación en tiempo real | Razonamiento tiempo real sin censura | Productividad empresarial | Código y razonamiento matemático | |
| Mejor Característica | GPT-5.5 Thinking (82,7% Terminal-Bench), contexto 256K-400K | Opus 4.7: 64,3% SWE-bench Pro, contexto 1M GA (todos los planes) | Gemini 2.5 Pro, contexto 1M tokens | Mistral Medium 3.5 (128B, contexto 256K, 77,6% SWE-bench); agentes remotos Vibe lanzados el 29 abr | Model Council + búsquedas Pro ilimitadas | Grok 4.20 Heavy, contexto 2M tokens + datos X | Integración Office 365 (cuotas Pro+ reducidas 60% el 20 abr 2026) | V4 lanzado 24 abr 2026, contexto 1M, V4-Flash $0.14/$0.28 por 1M tokens | |
| Principal Limitación | Límites de uso en horas pico | Tiempos de respuesta más lentos | Cambios de capacidades frecuentes | Base de usuarios más pequeña | Solo enfocado en búsquedas | Enfoque ecosistema xAI/X | Dependencia ecosistema Microsoft | Principalmente enfocado código | |
| Ideal Para | Tareas generales y plugins | Escritura y análisis profundo | Usuarios Google Workspace | Equipos conscientes de privacidad | Investigación y verificación de hechos | Noticias y tendencias redes sociales | Empresas Microsoft 365 | Desarrolladores e ingenieros |
💡 Todos los precios y datos son verificados por OneHuman o la comunidad. Última actualización: 15 may 2026
Lo que las páginas de marketing no te dicen — límites de velocidad, ventanas de contexto, costos API, precios regionales
Unlock full deep analysis
See all insights + pricing breakdowns + policy comparisons
$4.95/mo · 15 days free
Start free trial