Comparaison côte à côte de 8 outils IA majeurs avec prix et fonctionnalités vérifiés
Nous mettons à jour en continu nos données de comparaison avec les dernières fonctionnalités, tarifs et métriques de performance
Comparaison côte à côte des 8 outils IA majeurs selon les fonctionnalités et tarifs clés
| Fonctionnalité | ChatGPT Go | ChatGPT | Claude | Gemini | Mistral | Perplexity | Grok | MS Copilot | DeepSeek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix Mensuel | $8 | $20 | $20 | $19.99 | $14.99 | $20 | $30 | $20 | Free |
| Version Gratuite | |||||||||
| Dernier Modèle | GPT-5.2 Instant (ads) | GPT-5.4, GPT-5.4 Thinking | Sonnet 4.6, Opus 4.6 | Gemini 3.1 Pro, 3.1 Flash | Mistral Large, Small 4, Codestral | Multi-model (GPT-5.4, Sonnet 4.6, Gemini 3.1) | Grok 4, Grok 4.1 Fast | GPT-4o / GPT-5.4 (via Azure) | DeepSeek-V3.2 / V4, R1 DeepThink |
| Fenêtre de Contexte | 256K | 256K (Pro: 400K) | 200K (1M beta) | 1M | 128K-256K | Model-dependent | 256K app (2M API) | 128K | 128K (V4: 1M) |
| Limites Quotidiennes/Messages | ~50-70 msgs/3h | 3000 msgs/week | 40-45 msgs/5h rolling | No published cap | ~150 fast resp/day | 300+ Pro searches/day | 10 req/2h free, 30/2h SuperGrok | Undisclosed tier-based | No cap (server load varies) |
| Base Utilisateurs | 800M+ | 800M+ | 19M+ | 450M+ | 3M+ | 20M+ | 30M+ | 100M+ | 125M+ |
| Spécialisation | Assistant IA polyvalent | Contenu long & analyse | Multimodal & intégration Google | Confidentialité européenne & code | Recherche en temps réel | Raisonnement temps réel non censuré | Productivité entreprise | Code & raisonnement mathématique | |
| Meilleure Fonctionnalité | GPT-5.2 avec contexte 400K-2M | Fenêtre de contexte 200K-1M | Contexte jusqu'à 1M tokens | Confidentialité des données européennes | Citations en temps réel | Contexte jusqu'à 2M tokens + données X | Intégration Office 365 | Modèles niveau recherche | |
| Principale Limitation | Plafonds d'utilisation heures de pointe | Temps de réponse plus lents | Changements de capacités fréquents | Base d'utilisateurs plus petite | Focalisé recherche uniquement | Focus écosystème xAI/X | Dépendance écosystème Microsoft | Principalement focalisé code | |
| Idéal Pour | Tâches générales & plugins | Écriture & analyse approfondie | Utilisateurs Google Workspace | Équipes soucieuses de la confidentialité | Recherche & vérification des faits | Actualités & tendances réseaux sociaux | Entreprises Microsoft 365 | Développeurs & ingénieurs |
💡 Tous les prix et données sont vérifiés par OneHuman ou la communauté. Dernière mise à jour : 31 mar 2026
Ce que les pages marketing ne vous disent pas — limites de débit, fenêtres de contexte, coûts API, tarification régionale
4 tableaux d'analyse, abonnés Pro uniquement
Vraies limites de débit, efficacité des fenêtres de contexte, coûts API par token, et où les utilisateurs en Inde et Argentine paient 77% moins pour le même outil.
Déverrouiller l'analyse complète