Comparaison côte à côte de 8 outils IA majeurs avec prix et fonctionnalités vérifiés
Nous mettons à jour en continu nos données de comparaison avec les dernières fonctionnalités, tarifs et métriques de performance
Comparaison côte à côte des 8 outils IA majeurs selon les fonctionnalités et tarifs clés
| Fonctionnalité | ChatGPT Go | ChatGPT | Claude | Gemini | Mistral | Perplexity | Grok | MS Copilot | DeepSeek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix Mensuel | $8 | $20 | $20 | $19.99 | $14.99 | $20–$200 | $30 | $10–$40 | Free |
| Version Gratuite | |||||||||
| Dernier Modèle | GPT-5.5 Instant (ads) | GPT-5.5, GPT-5.5 Thinking | Sonnet 4.6, Opus 4.7 | Gemini 2.5 Pro (Google AI Pro) | Mistral Medium 3.5 (128B, default), Small 4, Codestral | Model Council (GPT-5.2, Claude 4.6, Gemini 2.5 Pro) | Grok 4.1 (SuperGrok), Grok 4.20 Heavy | GPT-4o / GPT-5.5 (via Azure) | DeepSeek V4 (Pro / Flash) |
| Fenêtre de Contexte | 256K | 256K (Pro: 400K) | 1M (GA since Mar 13 2026) | 1M | 256K (Med 3.5) | Model-dependent | 128K app (2M API/Heavy) | 128K | 1M (V4-Pro & V4-Flash) |
| Limites Quotidiennes/Messages | ~50-70 msgs/3h | 160 msgs/3h (GPT-5.5), 3000/wk (Thinking) | 40-45 msgs/5h rolling | No published cap | ~150 fast resp/day | Unlimited Pro searches; Max tier $200/mo (Personal Computer) | 10 prompts/2h free, unlimited SuperGrok | Undisclosed; Pro+ Opus 4.7 at 7.5x multiplier (60% quota cut vs pre-Apr 20) | No cap (server load varies) |
| Base Utilisateurs | 800M+ | 800M+ | 19M+ | 450M+ | 3M+ | 20M+ | 30M+ | 100M+ | 131M+ |
| Spécialisation | Assistant IA polyvalent | Contenu long & analyse | Multimodal & intégration Google | Confidentialité européenne & code | Recherche en temps réel | Raisonnement temps réel non censuré | Productivité entreprise | Code & raisonnement mathématique | |
| Meilleure Fonctionnalité | GPT-5.5 Thinking (82,7% Terminal-Bench), contexte 256K-400K | Opus 4.7 : 64,3% SWE-bench Pro, contexte 1M GA (tous les plans) | Gemini 2.5 Pro, contexte 1M tokens | Mistral Medium 3.5 (128B, contexte 256K, 77,6% SWE-bench) ; agents distants Vibe lancés le 29 avr | Model Council + recherches Pro illimitées | Grok 4.20 Heavy, contexte 2M tokens + données X | Intégration Office 365 (quotas Pro+ réduits 60% le 20 avr 2026) | V4 lancé 24 avr 2026, contexte 1M, V4-Flash 0,14 $/0,28 $ par 1M tokens | |
| Principale Limitation | Plafonds d'utilisation heures de pointe | Temps de réponse plus lents | Changements de capacités fréquents | Base d'utilisateurs plus petite | Focalisé recherche uniquement | Focus écosystème xAI/X | Dépendance écosystème Microsoft | Principalement focalisé code | |
| Idéal Pour | Tâches générales & plugins | Écriture & analyse approfondie | Utilisateurs Google Workspace | Équipes soucieuses de la confidentialité | Recherche & vérification des faits | Actualités & tendances réseaux sociaux | Entreprises Microsoft 365 | Développeurs & ingénieurs |
💡 Tous les prix et données sont vérifiés par OneHuman ou la communauté. Dernière mise à jour : 15 mai 2026
Ce que les pages marketing ne vous disent pas — limites de débit, fenêtres de contexte, coûts API, tarification régionale
Unlock full deep analysis
See all insights + pricing breakdowns + policy comparisons
$4.95/mo · 15 days free
Start free trial