Comparaison côte à côte de 8 outils IA majeurs avec prix et fonctionnalités vérifiés
Nous mettons à jour en continu nos données de comparaison avec les dernières fonctionnalités, tarifs et métriques de performance
Comparaison côte à côte des 8 outils IA majeurs selon les fonctionnalités et tarifs clés
| Fonctionnalité | ChatGPT | Claude | Gemini | Mistral | Perplexity | Grok | MS Copilot | DeepSeek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix Mensuel | $20 | $20 | $20 | $15 | $20 | $16 | $20 | $12 |
| Version Gratuite | ||||||||
| Dernier Modèle | GPT-5.2 Instant/Thinking/Pro | Sonnet 4.5 | Gemini 2.5/3 Flash | Large 2, Nemo, Codestral | Multi-model (GPT-5, Claude, etc.) | xAI Models (iterative) | GPT-4/Prometheus | DeepSeek-V2, R1/DeepThink |
| Fenêtre de Contexte | 400K | 200K-1M | 1M | 128K | 32-40K | 20-40K | 20-32K | 128K |
| Limites Quotidiennes/Messages | 160/3h rolling | 5h rolling session | 100 prompts/day | Generous (app), API limits | 300-600 Pro/day | 50+/2h rolling | Tier-based (high) | ~50/day free, API limits |
| Base Utilisateurs | 800M+ | 18M+ | 450M+ | 3M+ | 20M+ | 30M+ (X Premium) | 125M+ | 33M+ |
| Spécialisation | Assistant IA polyvalent | Contenu long & analyse | Multimodal & intégration Google | Confidentialité européenne & code | Recherche en temps réel | Raisonnement temps réel non censuré | Productivité entreprise | Code & raisonnement mathématique |
| Meilleure Fonctionnalité | GPT-4 avec contexte 128K | Fenêtre de contexte 200K+ | Contexte jusqu'à 1M tokens | Confidentialité des données européennes | Citations en temps réel | Contexte 2M tokens + événements X | Intégration Office 365 | Modèles niveau recherche |
| Principale Limitation | Plafonds d'utilisation heures de pointe | Temps de réponse plus lents | Changements de capacités fréquents | Base d'utilisateurs plus petite | Focalisé recherche uniquement | Focus écosystème xAI/X | Dépendance écosystème Microsoft | Principalement focalisé code |
| Idéal Pour | Tâches générales & plugins | Écriture & analyse approfondie | Utilisateurs Google Workspace | Équipes soucieuses de la confidentialité | Recherche & vérification des faits | Actualités & tendances réseaux sociaux | Entreprises Microsoft 365 | Développeurs & ingénieurs |
💡 Tous les prix et données sont vérifiés par OneHuman ou la communauté. Dernière mise à jour : 31 déc 2025