8 büyük AI aracının doğrulanmış fiyat ve özelliklerle yan yana karşılaştırması
Karşılaştırma verilerimizi en son özellikler, fiyatlandırma ve performans metrikleriyle sürekli güncelliyoruz
8 büyük AI aracının ana özellikler ve fiyatlandırma üzerinden yan yana karşılaştırması
| Özellik | ChatGPT Go | ChatGPT | Claude | Gemini | Mistral | Perplexity | Grok | MS Copilot | DeepSeek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aylık Fiyat | $8 | $20 | $20 | $19.99 | $14.99 | $20–$200 | $30 | $10–$40 | Free |
| Ücretsiz Sürüm | |||||||||
| En Güncel Model | GPT-5.5 Instant (ads) | GPT-5.5, GPT-5.5 Thinking | Sonnet 4.6, Opus 4.7 | Gemini 2.5 Pro (Google AI Pro) | Mistral Medium 3.5 (128B, default), Small 4, Codestral | Model Council (GPT-5.2, Claude 4.6, Gemini 2.5 Pro) | Grok 4.1 (SuperGrok), Grok 4.20 Heavy | GPT-4o / GPT-5.5 (via Azure) | DeepSeek V4 (Pro / Flash) |
| Bağlam Penceresi | 256K | 256K (Pro: 400K) | 1M (GA since Mar 13 2026) | 1M | 256K (Med 3.5) | Model-dependent | 128K app (2M API/Heavy) | 128K | 1M (V4-Pro & V4-Flash) |
| Günlük/Mesaj Limitleri | ~50-70 msgs/3h | 160 msgs/3h (GPT-5.5), 3000/wk (Thinking) | 40-45 msgs/5h rolling | No published cap | ~150 fast resp/day | Unlimited Pro searches; Max tier $200/mo (Personal Computer) | 10 prompts/2h free, unlimited SuperGrok | Undisclosed; Pro+ Opus 4.7 at 7.5x multiplier (60% quota cut vs pre-Apr 20) | No cap (server load varies) |
| Kullanıcı Tabanı | 800M+ | 800M+ | 19M+ | 450M+ | 3M+ | 20M+ | 30M+ | 100M+ | 131M+ |
| Uzmanlaşma | Genel amaçlı AI asistanı | Uzun içerik ve analiz | Çok modlu ve Google entegrasyonu | Avrupa gizliliği ve kod | Gerçek zamanlı araştırma | Sansürsüz gerçek zamanlı akıl yürütme | Kurumsal verimlilik | Kod ve matematik akıl yürütme | |
| En İyi Özellik | GPT-5.5 Thinking (%82,7 Terminal-Bench), 256K-400K bağlam | Opus 4.7: %64,3 SWE-bench Pro, 1M bağlam GA (tüm planlar) | Gemini 2.5 Pro, 1M token bağlam | Mistral Medium 3.5 (128B, 256K bağlam, %77,6 SWE-bench); Vibe uzak aracılar 29 Nis'te yayınlandı | Model Council + sınırsız Pro arama | Grok 4.20 Heavy, 2M token bağlam + X verileri | Office 365 entegrasyonu (Pro+ kotaları 20 Nis 2026'da %60 düşürüldü) | V4 24 Nis 2026'da yayınlandı, 1M bağlam, V4-Flash 1M token başına $0,14/$0,28 | |
| Ana Kısıtlama | Yoğun saatlerde kullanım limitleri | Daha yavaş yanıt süreleri | Sık kapasite değişiklikleri | Daha küçük kullanıcı tabanı | Sadece arama odaklı | xAI/X ekosistem odağı | Microsoft ekosistem bağımlılığı | Esas olarak kod odaklı | |
| İdeal Kullanım | Genel görevler ve eklentiler | Yazma ve derin analiz | Google Workspace kullanıcıları | Gizlilik odaklı ekipler | Araştırma ve doğrulama | Haberler ve sosyal medya trendleri | Microsoft 365 kurumları | Geliştiriciler ve mühendisler |
💡 Tüm fiyatlar ve veriler OneHuman veya topluluk tarafından doğrulanmıştır. Son güncelleme: 15 May 2026
Pazarlama sayfalarının söylemediği şeyler — hız limitleri, bağlam pencereleri, API maliyetleri, bölgesel fiyatlandırma
Unlock full deep analysis
See all insights + pricing breakdowns + policy comparisons
$4.95/mo · 15 days free
Start free trial